DIN2391 En10305-1 En10305-4 E355 E235 St37.4 St35 Od 6mm 8mm 10mm 12mm + N Nbk Linea idraulica di precisione di ricottura brillante Tubo in acciaio senza saldatura al carbonio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HYT-1 |
Tipo di acciaio | St37,4 St35 St52 E235 E355 E255 |
Applicazione | Linea idraulica/automotive/frigorifero |
Pacchetto di trasporto | Fasci o scatole |
specifica | diametro esterno 2-60 mm |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304319000 |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliate
TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA TRAFILATO A FREDDO | |||
Standard | Tipi di acciaio | Intervallo di dimensioni | |
FUORI DA | 2391 | ST35/45/52 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm |
1629 | ST37/44/52 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
1630 | ST37,4/44,4/52,4 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37,4//52,4 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | Diametro esterno 3 - 30 mm × diametro interno 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/ecc | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/ecc | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/ecc | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/ecc | Diametro esterno 3 - 30 mm × diametro interno 1 - 12,5 mm | |
IN | 10305-1 | E215/235/255/355 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm |
A179-A450 | A179 | DE2 – 60 mm × WT0,3 – 10 mm | |
A519 | |||
Il nostro contatto